Show Changes | |
Edit | |
Recent Changes | |
RSS Subscriptions | |
Lost and Found | |
Find References | |
Upload files | |
Rename |
Search |
History
04.09.2008 14:28:11 |
List all versions |
Nummerische Kennung zur eindeutigen fahrdienstlichen Kennzeichnung eines (Zug)es und seines (Fahrplan)s.
Zuggattungen siehe http://www.estw.eu/default.aspx/Fachbegriffe/Zuggattung.html
Nummernbereich | Zweck |
2-499 | DB Fernverkehr, internationaler Regelverkehr |
500-1099 | DB Fernverkehr, nationaler Taktverkehr (ICE) |
1100-1299 | DB Fernverkehr, Saisonzüge |
1300-1499 | DB Fernverkehr, DB AutoZug |
1500-1699 | DB Fernverkehr, Taktverkehr (ICE-T) |
1700-1999 | DB Fernverkehr, Wochenendzüge |
2000-2499 | DB Fernverkehr, nationaler Taktverkehr (IC) |
2500-2599 | DB Fernverkehr, Doppel- und Baufahrpläne |
2600-2799 | DB Fernverkehr, geplanter Entlastungsverkehr |
2800-2999 | DB Fernverkehr, Ad-hoc-Verkehre |
3000-3999 | DB Regio, IRE/RE mit Neigetechnik |
4000-4999 | DB Regio, IRE und ausgewählte überregionale RE |
5000-5999 | DB Regio, internationaler Verkehr |
6000-9399 | DB Regio, S-Bahnen und einzelne internationale Verkehre |
9400-9499 | DB Fernverkehr, HGV mit SNCF (Thalys-Züge) |
9500-9999 | DB Regio, S-Bahnen und einzelne internationale Verkehre |
10000-12949 | DB Regio, RE- und RB-Züge |
12950-12999 | Vogtlandbahn |
13000-13069 | DB Fernverkehr, internationale Sonderzüge |
13070-13099 | DB Fernverkehr, DB Rail Charter |
13200-13399 | DB Fernverkehr, DB AutoZug international und Charterverkehr |
13800-13849 | DB Fernverkehr, Überführungsfahrten Basel |
13850-29049 | DB Regio, RE- und RB-Züge |
29050-29099 | Prignitzer Eisenbahngesellschaft (PEG), internationale Züge |
29100-39999 | DB Regio, RE- und RB-Züge |
40000-40099 | Railion, internationaler Verkehr |
40100-40129 | Externe EVU, intern. Verkehr Italien – Belgien/Niederlande |
40130-40139 | Railion, internationaler Verkehr |
40140-40189 | Externe EVU, intern. Verkehr Italien – Belgien/Niederlande |
40190-40239 | Railion, internationaler Verkehr |
40240-40269 | Externe EVU, intern. Verkehr Italien – Belgien/Niederlande |
40270-40749 | Railion, internationaler Verkehr |
40750-40849 | DB Fernverkehr, Sonderzüge und zugehörige Lr, Bereich Nord |
40850-40949 | DB Fernverkehr, Sonderzüge und zugehörige Lr, Bereich West |
40950-41499 | Railion, internationaler Verkehr |
41500-41549 | Externe EVU, internationaler Verkehr Deutschland – Belgien |
41550-41699 | Railion, internationaler Verkehr |
41700-41799 | Externe EVU, intern. Verkehr Deutschland – Niederlande |
41800-42399 | Railion, internationaler Verkehr |
42400-42449 | Externe EVU, internationaler Verkehr Deutschland – Polen |
42450-42949 | Railion, internationaler Verkehr |
42950-42979 | Externe EVU, internationaler Verkehr Deutschland – Österreich |
42980-42999 | Railion, internationaler Verkehr |
43000-43099 | Externe EVU, internationaler Verkehr Köln/Hamburg – Basel |
43100-43169 | Externe EVU, internationaler Verkehr auf der Brennerroute |
43170-43299 | Railion, internationaler Verkehr |
43300-43389 | DB Fernverkehr, Sonderzüge und zugehörige Lr, Bereich Süd |
43390-43469 | DB Fernverkehr, Sonderzüge und zugehörige Lr, Bereich Ost |
43470-43499 | DB Fernverkehr, Sonderzüge, Bereich Südost |
43500-43549 | Railion, internationaler Verkehr |
43550-43579 | Externe EVU, internationaler Verkehr Ruhrgebiet – Antwerpen |
43580-43599 | Railion, internationaler Verkehr |
43600-43659 | Externe EVU, internationaler Verkehr RoLa Lötschberg |
43660-43929 | Railion, internationaler Verkehr |
43930-43949 | Externe EVU, internationaler Verkehr Österreich – Ruhrgebiet/Niederlande |
43950-45999 | Railion, internationaler Verkehr |
46000-46029 | DB Fernverkehr, Lr zu Sonderzügen im Bereich Südost |
46030-46099 | DB Fernverkehr, Sonderzüge, Bereich Mitte |
46100-47699 | Railion, internationaler Verkehr |
47700-47729 | Externe EVU, intern. Verkehr Deutschland – Niederlande |
47730-47999 | Railion, internationaler Verkehr |
48000-48074 | DB Fernverkehr, Lr zu Sonderzügen im Bereich Mitte |
48075-48179 | DB Fernverkehr, Lr zu Sonderzügen in Bereichen West, Süd und Ost |
48180-48339 | Railion, internationaler Verkehr |
48340-48389 | Externe EVU, intern. Verkehr Deutschland – Tschechien |
48390-48499 | Railion, internationaler Verkehr |
48500-48549 | Externe EVU, intern. Verkehr Deutschland – Belgien |
48550-48659 | Railion, internationaler Verkehr |
48660-48679 | Externe EVU, intern. Verkehr Deutschland – Schweiz |
48680-48799 | Railion, internationaler Verkehr |
48800-48849 | Externe EVU, internationaler Verkehr auf der Brennerroute |
48850-48999 | Railion, internationaler Verkehr |
49000-49099 | Externe EVU, internationaler Verkehr Köln/Südwestdtld. – Basel |
49100-49599 | Railion, internationaler Verkehr |
49600-49699 | DB Fernverkehr, Lr zu Sonderzügen in Bereichen Nord, Mitte und Südost |
49700-49999 | Railion, internationaler Verkehr |
50000-50029 | Railion, PIC-Züge |
50030-50649 | Railion, nationaler kombinierter Verkehr |
50650-52999 | Railion, nationaler Einzelwagenverkehr, Fernbereich |
53000-57279 | Railion, nationaler Einzelwagenverkehr, Nahbereich |
57280-58999 | Railion, Rangierlokfahrten |
59000-59999 | Externe EVU, Regelgüterzüge (DGS und DGX) |
60000-64499 | Railion, nationaler Ganzzugverkehr |
64500-69369 | Railion, Triebfahrzeugfahrten (Tfzf) mit Streckenlok |
69650-69749 | Railion, Lokzüge |
69750-69999 | Railion, Militärzüge |
70000-71499 | DB Regio, Sonderverkehre |
71500-77499 | DB Regio, Leerfahrten (Lr) |
77500-77649 | DB Fernverkehr, AutoZug Sylt |
77650-77679 | DB Fernverkehr, PbZ-Züge |
77680-77829 | DB Fernverkehr, Lr Bereich Nord |
77830-78029 | DB Fernverkehr, Lr Bereich Nordost |
78030-78109 | DB Fernverkehr, Lr Bereich Südost |
78110-78309 | DB Fernverkehr, Lr Bereich Süd |
78310-78509 | DB Fernverkehr, Lr Bereich Mitte |
78510-78734 | DB Fernverkehr, Lr Bereich West |
78735-78759 | DB Fernverkehr, Lr AS |
78760-78779 | DB Fernverkehr, Versuchs- und Probefahrten |
78780-78799 | DB Fernverkehr, Lokzüge zentrale Transportleitung |
78800-78849 | DB Fernverkehr, Lr zentrale Transportleitung |
78850-78859 | DB Fernverkehr, Lr Transportleitung Nord |
78860-78869 | DB Fernverkehr, Lr Transportleitung Ost |
78870-78879 | DB Fernverkehr, Lr Transportleitung West |
78880-78889 | DB Fernverkehr, Lr Transportleitung Mitte |
78890-78899 | DB Fernverkehr, Lr Transportleitung Südost |
78900-78909 | DB Fernverkehr, Lr Transportleitung Südwest |
78910-78919 | DB Fernverkehr, Lr Transportleitung Süd |
78920-79019 | DB Fernverkehr, Lr bei Bauarbeiten |
79020-79049 | DB Fernverkehr, Schulungs- und Messfahrten |
79050-79079 | DB Fernverkehr, Lr Bereich Südost |
79080-79179 | DB Fernverkehr, Lokzüge Bereich Nord |
79180-79279 | DB Fernverkehr, Lokzüge Bereich Nordost |
79280-79379 | DB Fernverkehr, Lokzüge Bereich Südost |
79380-79479 | DB Fernverkehr, Lokzüge Bereich Mitte |
79480-79599 | DB Fernverkehr, Lokzüge Bereich West |
79600-79699 | DB Fernverkehr, Lokzüge Bereich Süd |
79700-79799 | DB Fernverkehr, Lr für zusätzliche Züge |
79800-79899 | DB Fernverkehr, DB-Museum |
80000-86399 | Externe EVU, Reisezüge Binnenverkehr (Regel- und Sonderzüge) |
86400-86499 | Externe EVU, internationale Reisezüge nach Frankreich |
86500-87099 | Externe EVU, Reisezüge Binnenverkehr (Regel- und Sonderzüge) |
87100-87179 | Railion, Triebfahrzeugfahrten Deutschland – Niederlande |
87200-87499 | Externe EVU, Reisezüge Binnenverkehr (Regel- und Sonderzüge) |
87500-88999 | Externe EVU, sonstige Züge aller Art sowie Tfzf |
89000-89249 | Railion, Triebfahrzeugfahrten Deutschland – Belgien |
89250-91299 | Externe EVU, Güterzüge (Regel- und Sonderzüge) |
91300-98499 | DB Netz, interne Kunden |
99500-99599 | Railion, Triebfahrzeugfahrten Basel |
99600-99850 | Externe EVU, Reisezüge Binnenverkehr (Regelzüge) |
This is FlexWiki, an open source wiki engine.
Letzte angezeigten Seiteninhalte